An de fabricatie: | 2009 |
Cilindre: | 1390 cm3 |
Combustibil: | benzina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 215477 km |
Putere: | 80 CP |
Norma euro: | 5 |
Caroserie: | Hatchback |
4.250 € (PRET NET fara TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2105 |
Cilindre: | 1461 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 83846 km |
Putere: | 90 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
5.649 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2018 |
Cilindre: | 999 cm3 |
Combustibil: | benzina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 50653 km |
Putere: | 73 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
5.649 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1422 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 115648 km |
Putere: | 90 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
6.499 € (PRET NET fara TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2017 |
Cilindre: | 1229 cm3 |
Combustibil: | benzina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 80701 km |
Putere: | 86 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
6.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1498 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 117514 km |
Putere: | 120 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Berlina |
7.249 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2015 |
Cilindre: | 1598 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 138540 km |
Putere: | 90 CP |
Norma euro: | EURO 5 |
Caroserie: | Hatchback |
7.849 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1422 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 146026 km |
Putere: | 90 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
8.049 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1422 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 143715 km |
Putere: | 90 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
8.149 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1560 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 149069 km |
Putere: | 120 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Monovolum |
8.990 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2017 |
Cilindre: | 1399 cm3 |
Combustibil: | benzina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 106953 km |
Putere: | 100 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
8.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1422 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 79136 km |
Putere: | 90 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
9.249 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2013 |
Cilindre: | 1598 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 181146 km |
Putere: | 105 CP |
Norma euro: | EURO 5 |
Caroserie: | Hatchback |
9.449 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2017 |
Cilindre: | 1598 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 149141 km |
Putere: | 136 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Berlina |
9.750 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
Cilindre: | 875 cm3 |
Combustibil: | benzina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 37993 km |
Putere: | 86 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
9.900 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1499 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 163516 km |
Putere: | 120 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Berlina |
9.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2017 |
Cilindre: | 1461 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 122718 km |
Putere: | 110 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Break |
9.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2012 |
Cilindre: | 2191 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 197138 km |
Putere: | 150 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | SUV |
9.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2017 |
Cilindre: | 1461 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 138374 km |
Putere: | 110 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Berlina |
10.499 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2018 |
Cilindre: | 1461 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 138251 km |
Putere: | 110 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Break |
10.750 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1560 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 119701 km |
Putere: | 120 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Monovolum |
10.950 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2017 |
Cilindre: | 1598 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 127379 km |
Putere: | 115 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
10.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1598 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 145016 km |
Putere: | 110 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
11.650 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2015 |
Cilindre: | 1598 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 140286 km |
Putere: | 130 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Monovolum |
12.450 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2015 |
Cilindre: | 1598 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 168533 km |
Putere: | 110 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
12.499 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1998 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | manuala |
Rulaj: | 177012 km |
Putere: | 125 CP |
Norma euro: | EURO 5 |
Caroserie: | SUV |
12.990 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2015 |
Cilindre: | 1598 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 140258 km |
Putere: | 110 CP |
Norma euro: | 6 |
Caroserie: | Berlina |
13.449 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1598 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 112783 km |
Putere: | 110 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Berlina |
13.450 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2015 |
Cilindre: | 1598 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 99859 km |
Putere: | 110 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Berlina |
13.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2018 |
Cilindre: | 1968 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 147317 km |
Putere: | 150 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Berlina |
13.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1968 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 137601 km |
Putere: | 150 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Break |
14.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2017 |
Cilindre: | 1997 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 124789 km |
Putere: | 150 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | SUV |
14.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2018 |
Cilindre: | 1560 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 167370 km |
Putere: | 120 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | SUV |
15.900 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2018 |
Cilindre: | 2191 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 83703 km |
Putere: | 150 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Break |
17.250 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2018 |
Cilindre: | 1999 cm3 |
Combustibil: | hibrid |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 24488 km |
Putere: | 140 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Berlina |
17.450 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2017 |
Cilindre: | 1597 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 119808 km |
Putere: | 160 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | SUV |
17.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2016 |
Cilindre: | 1968 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 112157 km |
Putere: | 150 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Berlina |
17.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2018 |
Cilindre: | 1999 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 36715 km |
Putere: | 140 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Berlina |
18.450 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2018 |
Cilindre: | 1798 cm3 |
Combustibil: | benzina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 47897 km |
Putere: | 122 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Monovolum |
18.500 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2017 |
Cilindre: | 1395 cm3 |
Combustibil: | benzina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 162111 km |
Norma euro: | EURO 6 |
18.750 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2017 |
Cilindre: | 1999 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 173553 km |
Putere: | 150 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | SUV |
22.450 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2019 |
Cilindre: | 1995 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 39023 km |
Putere: | 190 CP |
Norma euro: | 6 |
Caroserie: | Berlina |
28.499 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2019 |
Cilindre: | 1995 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 37193 km |
Putere: | 190 CP |
Norma euro: | 6 |
Caroserie: | SUV |
32.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2020 |
Cilindre: | 1798 cm3 |
Combustibil: | benzina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 17343 km |
Putere: | 300 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | Hatchback |
34.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII
An de fabricatie: | 2018 |
Cilindre: | 2967 cm3 |
Combustibil: | motorina |
Cutie viteze: | automat |
Rulaj: | 179215 km |
Putere: | 272 CP |
Norma euro: | EURO 6 |
Caroserie: | SUV |
39.999 € (PRET BRUT cu TVA)
VEZI DETALII